簡要描述:霍尼韋爾華瑞手持式吸入式高精度VOC檢測儀應(yīng)用領(lǐng)域:? 石油石化? 環(huán)保? 消防? 應(yīng)急救援? 市政? 焦化? 航空工業(yè)? 港口? 密閉空間檢測? 核能源
Related articles
詳細介紹
霍尼韋爾華瑞手持式吸入式高精度VOC檢測儀
標準配置:
• MultiRAE 2主機(含傳感器)
• 電池
• 橡膠保護套
• 校準適配器
• 堿性電池適配器
• 交流適配器
• 充電器/PC通訊適配器
• 數(shù)據(jù)電纜
• 六角形工具和螺絲刀
• 資料及軟件光盤
• 使用說明書、快速使用指南
• 合格證、保修卡
• 泵吸式還包括:PID傳感器帽拆卸工具、內(nèi)置泵、旋轉(zhuǎn)式帶扣、3個水肼過濾器、進氣采樣桿(僅適合MultiRAE、MultiRAE pro)、
PID調(diào)零管(僅適合MultiRAE Pro)、IP67防護等級套件(僅適合MultiRAE Pro)
霍尼韋爾華瑞手持式吸入式高精度VOC檢測儀
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品類型 | 泵吸式六合一檢測儀 |
支持傳感器 | 超過30種可以即插即用的智能傳感器,包括射線、ppb和ppm的PID傳感器、電化學(xué)毒氣傳感器和氧氣、催化燃燒傳感器和紅外可燃氣、CO2紅外傳感器 |
尺寸 | 193×96.5×66mm |
重量 | 880g(泵吸式),760g(擴散式) |
電池 | 可充電鋰電池(泵吸式工作時間大于12h,擴散式工作時間大于18h,充電時間小于6h) 4節(jié)AA堿性電池(泵吸式工作時間大于6h,擴散式工作時間大于8h) |
充電器 | 帶USB接口的旅行充電器 |
報警方式 | 聲音報警95dB@30cm、紅色LED報警燈、振動報警 |
顯示 | 單色點陣LCD圖形顯示 |
背光 | 手動,報警時自動 |
鍵盤 | 3鍵 |
直接讀數(shù) | 測量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵狀態(tài) |
采樣方式 | 泵吸式/擴散式 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5個傳感器,一分鐘存儲間隔,可連續(xù)存儲6個月 存儲間隔1s~3600s可調(diào) |
標定 | 兩點標定,可設(shè)置標定值 |
防護等級 | IP65(泵吸),IP67(擴散) |
標定設(shè)備 | 同時支持AutoRAE 2 自動標定平臺和手動標定 |
保護 | 標定、報警等限值設(shè)置有密碼保護 |
認證 | SIRA 11ATEX2152X,0575 II 1G Ex ia IIC T4 Ga (for PGM62x0/PGM62x6) SIRA 11ATEX2152X,0575 II 2G Ex ia d IIC T4 Gb (for PGM62x8) UM=20V IECEx SIR 11.0069X,Ex ia IIC T4 Ga (for PGM62x0/PGM62x6) IECEx SIR 11.0069X,Ex ia d IIC T4 Gb (for PGM62x8) |
抗電磁輻射 | EMC directive:2004/108/EC R&TTE directive:1999/5/EC ATEX directive:94/9/EC |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0~95%相對濕度(非冷凝) |
霍尼韋爾華瑞手持式吸入式高精度VOC檢測儀
產(chǎn)品咨詢