簡要描述:KIGAZ 100凱茂煙氣分析儀? 標(biāo)配 180 mm 長度煙氣探針? 大尺寸數(shù)字與圖形液晶顯示屏 (含背光功能)? 內(nèi)存可記錄 10 萬筆測量值
Related articles
詳細(xì)介紹
KIGAZ 100凱茂煙氣分析儀
功能簡介: | |
煙氣 | - 煙道 CO 和環(huán)境 CO zui大值 - 可互換式傳感器 O2 和 CO-H2 - 過量空氣系數(shù) - 不*燃燒熱損失 - 效率 > 100 % |
壓力 | - 差壓測量 - 抽壓測量 |
溫度 | - 環(huán)境溫度 - 煙氣溫度 - 溫度相差值 - DHW 溫度 (2 通道熱電偶) - 露點(diǎn)溫度 |
其他 | - 15 種預(yù)設(shè)置燃料可選 - 使用者可自行添加5種燃料 - 自動(dòng)測量 - 不透明指數(shù) |
KIGAZ 100凱茂煙氣分析儀
產(chǎn)品特色: |
• 可zui多配置兩組氣體傳感器: O2, CO (H2 補(bǔ)償) |
• 煙道內(nèi)測量前自動(dòng)清除 |
• 圖標(biāo)式人性化操作菜單 (中文/英文/法文) |
• 使用氣泵自動(dòng)停止保護(hù)傳感器 |
• 標(biāo)配 180 mm 長度煙氣探針 |
• 大尺寸數(shù)字與圖形液晶顯示屏 (含背光功能) |
• 內(nèi)存可記錄 10 萬筆測量值 |
• 隨貨提供便攜箱和法國工廠校準(zhǔn)證書 |
技術(shù)規(guī)格: | ||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
O2 | 0 … 21 % | ±0.2 % vol. |
CO (H2 補(bǔ)償) | 0 … 8000 ppm | 0 … 200 ppm: ±10 ppm 201 … 2000 ppm: ±5 % 測量值 2001 … 8000 ppm: ±10 % 測量值 |
煙氣溫度 | -100 … +1250 °C | ±1 °C |
環(huán)境溫度 | -20 … +120 °C | ±0.5 °C |
環(huán)境溫度 | -50 … +250 °C | ±0.2 °C |
露點(diǎn)溫度 | 0 … +99 °C td | |
DHW 溫度 | -200 … +1300 °C | ±1 °C |
抽壓 / 差壓 | -200 … +200 hPa | -200 … -1 hPa: ±0.5 % 測量值 ± 0.045 hPa -1 … -0.4 hPa: ±5 % 測量值 -0.4 … 0.4 hPa: ±0.02 hPa 0.4 … 1 hPa: ±5 % 測量值 1 … 200 hPa: ±0.5 % 測量值 ± 0.045 hPa |
不*燃燒損失 | 0 … 100 % | |
煙氣流速 | 0 … 99.9 m/s | |
過量空氣系數(shù) (λ) | 1 … 9.99 | |
低熱效率 (ηt) | 0 … 100 % | |
高熱效率 (ηs) (含氣化潛熱) | 0 … 120 % | |
不透明指數(shù) | 0 … 9 |
產(chǎn)品咨詢