簡(jiǎn)要描述:M40和SP-40泵吸式檢測(cè)儀,能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測(cè)O2,CO,H2S及可燃?xì)怏w。M40四合一報(bào)警儀具有振動(dòng)報(bào)警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示,75小時(shí)數(shù)據(jù)記錄及背夾。可選氣體采樣泵可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離采樣,采樣距離到50英尺。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
M40和SP-40泵吸式檢測(cè)儀能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測(cè)O2,CO,H2S及可燃?xì)怏w。M40四合一報(bào)警儀具有振動(dòng)報(bào)警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示,75小時(shí)數(shù)據(jù)記錄及背夾??蛇x氣體采樣泵可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離采樣,采樣距離到50英尺。
M40和SP-40泵吸式檢測(cè)儀產(chǎn)品參數(shù):
高強(qiáng)度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, 包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學(xué)傳感器) 及可燃?xì)?碳?xì)浠衔铮ù呋紵絺鞲衅鳎?/DIV> | ||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 18小時(shí) - 儀器(無報(bào)警) | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時(shí)顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝及超亮指示燈聲光報(bào)警。 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20o ~50oC | ||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | UL實(shí)驗(yàn)室(UL)- 1級(jí),I 類,A、B、C、D組;T4 中國計(jì)量、防爆認(rèn)證 |
產(chǎn)品咨詢