簡要描述:霍尼韋爾BW Solo H2檢測儀,由于其超小的體積和輕盈的重量實(shí)現(xiàn)了作業(yè)人員*的隨身攜帶。為人員可能涉及的危險(xiǎn)氣體環(huán)境進(jìn)行穩(wěn)定的預(yù)警及預(yù)報(bào)。
詳細(xì)介紹
霍尼韋爾BW Solo H2檢測儀
由于其超小的體積和輕盈的重量實(shí)現(xiàn)了作業(yè)人員*的隨身攜帶。為人員可能涉及的危險(xiǎn)氣體環(huán)境進(jìn)行穩(wěn)定的預(yù)警及預(yù)報(bào)
霍尼韋爾BW Solo H2檢測儀
這款BW SOLO 氣體檢測儀有著標(biāo)準(zhǔn)版、無線版和經(jīng)濟(jì)版三種選擇,我們可以根據(jù)我們的需求選擇合適的版本,具體相關(guān)技術(shù)參數(shù)如下:
主機(jī)類型 | 標(biāo)準(zhǔn)版(BWS)/無線版(BWS1)/經(jīng)濟(jì)版(BWS2) |
尺寸 | 7.0 x 6.7x 3.6 cm (1系傳感器) 7.0 x 6.7x 4.1 cm (4系傳感器) |
重量 | 小于116g |
環(huán)境濕度 | 0% - 95% RH (無冷凝) |
顯示屏 | 128*64 LCD顯示屏 |
按鍵 | 1鍵操作 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
防護(hù)等級 | IP66/68 |
報(bào)警方式 | 聲光(95dB),振動 audible (95 dB); Low, High, TWA, STEL, 故障報(bào)警 |
自檢 | 開機(jī)自檢傳感器、電路、電池、聲光報(bào)警等 |
電池 | 2/3電池可用12個月(O2為6個月) |
數(shù)據(jù)記錄 | 1-300s可設(shè)置,5s間隔可存儲6個月 |
通信連接 | 低能耗藍(lán)牙BLE直接連接Honeywell的APP |
語言 | 英語、俄語、日語、中文和韓語等 |
認(rèn)證 | CSA:Class I, Division 1, Groups A,B,C,D T4; ATEX:Ex ia IIC T4 Ga IECEx:Ex ia IIC T4 Ga |
功能 | • 重置TWA、STEL和峰值讀數(shù) • 更改高、低、TWA和STEL報(bào)警設(shè)定點(diǎn) • 開啟或關(guān)閉報(bào)警燈 • 設(shè)置校準(zhǔn)和/或通氣測試提醒 • 分配工人和位置分配 |
霍尼韋爾BW Solo H2檢測儀
產(chǎn)品咨詢